9 साल में देश के ऊपर कर्जभार 150 लाख करोड़ कैसे बढ़ गया? कांग्रेस ने गृहमंत्री शाह से पूछे ये 17 सवाल, मांगा जवाब
आंबेडकर अस्पताल में इस तरह की शिकायत लेकर रोज 3 से 5 लोग पहुंच रहे हैं। विशेषज्ञों ने बताया कि 4 साल में ऐसे केस 70 फीसदी तक बढ़ गए हैं। (cg hindi news) आंबेडकर अस्पताल के ईएनटी डिपार्टमेंट में कान, नाक, गले का इलाज कराने 600 से ज्यादा मरीज पहुंचे। इनमें से 100 लोग ऐसे थे जिन्हें ईयरफोन का अधिक इस्तेमाल करने की वजह से सुनने में समस्या आ रही थी। जांच के दौरान पता चला कि इन्हें सुनने में भी समस्या है। (raipur news today) डॉक्टरों ने बताया कि 2019 तक महीनेभर में ऐसे 20-40 केस आ गए तो बहुत होता था। फिलहाल औसतन 90 मरीज सामने आ रहे हैं। ये भी वो हैं जो अस्पताल तक पहुंचते हैं। वास्तविक आंकड़े चौंकाने वाले हो सकते हैं।किस उम्र पर अधिक प्रभाव | इतने हो रहे प्रभावित |
10-20 | 15 फीसदी |
20-30 | 30 फीसदी |
30-40 | 20 फीसदी |
40-50 | 20 फीसदी |
50-60 | 15 फीसदी |
जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता के अंडर-7 में अर्णव गोयल और शावी जैन चैंपियन
टॉपिक एक्सपर्टईयरफोन हमारी रोजमर्रा की जरूरतों में एक बन गया है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। कितना इस्तेमाल करना है, ये जरूर तय किया जाना चाहिए। फोन पर लंबी बात करनी हो तो ईयरफोन का इस्तेमाल न करें। इसका वॉल्यूम 60 प्रतिशत तक ही रखें। (raipur news today) ईयरफोन को कानों में भीतर तक एडजस्ट करने की कोशिश न करें। फिल्म देख रहे हैं तो बीच-बीच में ब्रेक लें। हमेशा अच्छी कंपनी का ईयरफोन लें। (cg raipur news) इस्तेमाल करने से पहले हर बार ईयरफोन को अच्छी तरह साफ करें।