scriptMajor Block at Surat Station: यहां जानिए कहां और कब मिलेगी आपकी ट्रेन | Major block at Surat station: Know here where and when you will get your train | Patrika News
सूरत

Major Block at Surat Station: यहां जानिए कहां और कब मिलेगी आपकी ट्रेन

सूरत रेलवे स्‍टेशन पर 8 जनवरी से 60 दिनों का मेजर ब्लॉक शुरू होगा, इसके कारण यहां की ट्रेनों को सूरत के बजाय उधना स्‍टेशन पर रोका जाएगा। जानिए वो कौन सी ट्रेन हैं और उधना से कब मिलेंगी

सूरतDec 31, 2024 / 06:59 pm

shailendra tiwari

Surat

– सूरत स्टेशन पर मेजर ब्लॉक, पश्चिम रेलवे ने मेजर ब्लॉक को लेकर तैयारियां शुरू की, सभी कार्य योजनाएं सिर्फ कागज पर

– सूरत और उधना स्टेशन पर कार्यरत होगा हेल्प डेस्क, 10 जगहों पर लगाई जाएगी ट्रेनों की सूची

सूरत. पश्चिम रेलवे ने सूरत रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म 2/3 पर 8 जनवरी से मेजर ब्लॉक लेने का निर्णय किया है। इसके चलते सूरत की ट्रेनों को उधना स्टेशन पर स्थानांतरित किया गया है। हालांकि पश्चिम रेलवे की ओर से अब तक अधिकृत प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की है। वहीं, ट्रेनों की जानकारी यात्रियों तक कैसे पहुंचाई जाएगी, इसकी रूपरेखा फिलहाल कागजों पर ही तैयार की जा रही हैं। अब तक कोई ठोस कार्य नहीं किया गया है। सूरत रेलवे स्टेशन पर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन हब (एमएमटीएच) का निर्माण तेजी से हो रहा है। हाल में प्लेटफार्म संख्या 2/3 पर कॉन्कोर्स के फाउंडेशन कार्य के लिए 8 जनवरी से 60 दिनों का मेजर ब्लॉक लेने का निर्णय किया गया। यह खबर प्रकाशित होने के बाद से ही सूरत स्टेशन से सफर शुरू करने वालों में असमंजस की स्थिति हो गई हैं।

 उधना से मिलेंगी सूरत की ट्रेन

गौरतलब है कि पश्चिम रेलवे ने प्लेटफार्म 2/3 पर ब्लॉक के दौरान 200 से अधिक ट्रेनों को सूरत के बजाय उधना रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज देने का निर्णय किया हैं। वहीं मेमू-पैसेंजर ट्रेनों को भी उधना, भेस्तान और नवसारी स्टेशन से चलाने की व्यवस्था की गई हैं।

उधना रेलवे स्टेशन पर शिफ्ट हुई ट्रेनों की सूची

सूरत के बजाय उधना स्टेशन पर ठहरने वाली ट्रेनें (अप लाइन)

ट्रेन नं. / नाम /आगमन /प्रस्थान

22989 -लोकशक्ति एक्सप्रेस -00.45 -00.50

12655 -नवजीवन एक्सप्रेस -01.00 -01.05
09723 -जबलपुर-बान्द्रा एक्सप्रेस -01.12 -01.17

09208 -भावनगर-बान्द्रा एक्सप्रेस -01.12 -01.17

12490 -जयपुर-पुणे एक्सप्रेस -01.25 -01.30

12978 -मरुसागर एक्सप्रेस -01.25 -01.30

12297 -अहमदाबाद-पुणे दुरंतो एक्स. -01.37 -01.42

22904 -भुज-बान्द्रा एसी सुपरफास्ट -01.37 -01.42
09627 -अजमेर-सोलापुर एक्सप्रेस -01.37 -01.42

12902 -अहमदाबाद-दादर सुपरफास्ट -02.20 -02.25

22934 -जयपुर-बान्द्रा सुपरफास्ट -02.32 -02.37

04723 -हिसार-हडापसर स्पेशल -02.27 -02.32

14707 -रणकपुर एक्सप्रेस -02.50 -02.55

12956 -जयपुर-मुंबई सुपरफास्ट -03.02 -03.07
12218 -केरला संपर्क क्रांति एक्स. -03.14 -03.19

12484 -कोचुवेली एक्सप्रेस -03.14 -03.19

22660 -योगनगरी ऋषिकेश-कोचुवेली -03.14 -03.19

22964 -भावनगर-बान्द्रा एक्सप्रेस -03.27 -03.32

12972 -भावनगर-बान्द्रा एक्सप्रेस -03.39 -03.44

22452 -चंडीगढ़-बान्द्रा एक्सप्रेस -04.05 -04.10
20944 -भगत की कोठी-बान्द्रा हमसफर -04.05 -04.10

12215 -दिल्ली-बान्द्रा गरीबरथ -04.05 -04.10

12833 -अहमदाबाद-हावड़ा एक्स. -04.41 -04.46

19483 -अहमदाबाद-बरौनी एक्स. -04.53 -04.58

19435 -अहमदाबाद-आसनसोल एक्स. -04.53 -04.58

19092 -गोरखपुर-बान्द्रा हमसफर -05.00 -05.05
22544 -लखनऊ-बान्द्रा सुपरफास्ट -05.00 -05.05

09098 -श्रीवैष्णो देवी कटरा-बान्द्रा स्पे. -05.15 -05.22

22924 -जामनगर-बान्द्रा हमसफर -05.40 -05.45

22936 -पालिताना-बान्द्रा सुपरफास्ट -05.40 -05.45

22990 -महुआ-बान्द्रा सुपरफास्ट -05.40 -05.45

04125 -सूबेदारगंज-बान्द्रा स्पेशल -05.40 -05.45
19418 -अहमदाबाद-बोरीवली एक्स. -06.11 -06.16

20932 -इंदौर-कोचुवेली एक्स. -07.07 -07.12

22908 -हापा-मडगांव एक्स. -07.07 -07.12

20910 -कोचुवेली एक्सप्रेस -07.07 -07.12

19578 -जामनगर-तिरुनेलवेली एक्स. -07.07 -07.12

12960 -भुज-बान्द्रा सुपरफास्ट -07.20 -07.25
12966 -भुज-बान्द्रा सुपरफास्ट -07.20 -07.25

22966 -भगत की कोठी-बान्द्रा सुपरफास्ट -07.20 -07.25

22992 -जोधपुर-वलसाड एक्सप्रेस -07.20 -07.25

20824 -अजमेर-पुरी सुपरफास्ट -07.25 -07.30

09653 -अजमेर-बान्द्रा स्पेशल -07.50 -07.55

20820 -ओखा-पुरी एक्सप्रेस -08.06 -08.11
22939 -ओखा-बिलासपुर एक्सप्रेस -08.06 -08.11

12993 -गांधीधाम-पुरी एक्सप्रेस -08.06 -08.11

20804 -गांधीधाम-विशाखापट्नम एक्स. -08.06 -08.11

22952 -गांधीधाम-बान्द्रा एक्सप्रेस -08.02 -08.07

22473 -बीकानेर-बान्द्रा एक्सप्रेस -08.02 -08.07

12934 -कर्णावती एक्सप्रेस -08.18 -08.23
22930 -वडोदरा-दहानु रोड एक्सप्रेस -08.58 -09.03

12932 -अहमदाबाद-मुंबई डबल डेकर -09.40 -09.45

22902 -उदयपुर-बान्द्रा सुपरफास्ट -10.00 -10.05

22194 -ग्वालियर-दादर सुपरफास्ट -10.00 -10.05

12996 -अजमेर-बान्द्रा एक्सप्रेस -10.21 -10.26

02134 -जबलपुर-बान्द्रा सुपरफास्ट स्पे. -10.21 -10.26
16588 -बीकानेर-यशवंतपुर एक्स. -11.02 -11.07

14806 -बाड़मेर-यशवंतपुर एक्स. -11.02 -11.07

19028 -जम्मूतवी-बान्द्रा एक्स. -11.02 -11.07

21902 -बाड़मेर-बान्द्रा हमसफर -11.02 -11.07

09008 -भिवानी-वलसाड स्पेशल -10.57 -11.02

04711 -बीकानेर-बान्द्रा एक्सप्रेस -11.25 -11.30
22910 -पुरी-वलसाड स्पेशल -11.25 -11.30

07056 -हिसार-काचीगुडा स्पेशल -11.25 -11.30

19204 -वेरावल-बान्द्रा एक्सप्रेस -11.50 -11.53

22932 -जैसलमेर-बान्द्रा सुपरफास्ट -11.50 -11.53

22916 -हिसार-बान्द्रा सुपरफास्ट -12.00 -12.05

12998 -बाड़मेर-बान्द्रा हमसफर -12.00 -12.05
22664 -जोधपुर-चेन्नई सुपरफास्ट -12.05 -12.10

22738 -हिसार-सिकंदराबाद एक्स. -12.05 -12.10

22724 -श्रीगंगानगर-नांदेड एक्स. -12.05 -12.10

09520 -ओखा-मदुरै स्पेशल -12.10 -12.15

02199 -झांसी-बान्द्रा सुपरफास्ट -12.28 -12.33

07054 -लालगढ़-काचीगुडा स्पेशल -12.52 -12.57
22634 -निजामुद्दीन-त्रिवेंद्रम सुपरफास्ट -12.52 -12.57

20924 -गांधीधाम-तिरुनेलवेली हमसफर -12.52 -12.57

20920 -एकतानगर-चेन्नई एक्सप्रेस -12.52 -12.57

82654 -जयपुर-यशवंतपुर सुपरफास्ट -12.52 -12.57

22918 -हरिद्वार-बान्द्रा एक्सप्रेस -12.52 -12.57

09419 -अहमदाबाद-तिरुच्चिराप्पल्लि एक्स. -13.07 -13.12
19016 -सौराष्ट्र एक्सप्रेस -13.30 -13.35

09186 -कानपुर अनवरगंज-मुंबई स्पे. -16.30 -16.35

09076 -काठगोदाम-मुंबई स्पेशल -16.55 -17.00

20922 -लखनऊ-बान्द्रा सुपरफास्ट -16.55 -17.00

22443 -कानपुर-बान्द्रा सुपरफास्ट -16.55 -17.00

22976 -रामनगर-बान्द्रा एक्सप्रेस -16.55 -17.00
19054 -मुजफ्फरपुर-सूरत एक्सप्रेस — -17.10

19020 -हरिद्वार-बान्द्रा एक्सप्रेस -17.08 -17.13

14807 -जोधपुर-दादर एक्सप्रेस -17.48 -17.53

16507 -जोधपुर-सिकंदराबाद एक्स. -18.00 -18.05

16533 -जोधपुर-सिकंदराबाद एक्सप्रेस -18.00 -18.05

16209 -अजमेर-मैसूर एक्सप्रेस -18.00 -18.05

16505 -गांधीधाम-सिकंदराबाद एक्स. -18.00 -18.05
16531 -अजमेर-बैंगलोर गरीबनवाज एक्स. -18.00 -18.05

59050 -वडोदरा-वलसाड पैसेंजर -18.50 -18.55

12930 -वडोदरा-वलसाड इंटरसिटी -19.12 -19.17

16333 -वेरावल-तिरुवनंतपुरम एक्स. -19.40 -19.45

16337 -ओखा-एर्नाकुलम एक्स. -19.40 -19.45

16335 -गांधीधाम-नागरकोइल एक्स. -19.40 -19.45
19260 -भावनगर-कोचुवेली एक्स. -19.40 -19.45

09324 -इंदौर-पुणे स्पेशल -20.09 -20.14

09044 -गोरखपुर-दहानु रोड स्पेशल -20.09 -20.14

12450 -गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस -20.32 -20.37

12905 -पोरबंदर-शालीमार सुपरफास्ट -21.28 -21.33

22905 -ओखा-शालीमार सुपरफास्ट -21.28 -21.33
12949 -कविगुरु एक्सप्रेस -21.28 -21.33

16734 -ओखा-रामेश्वरम एक्सप्रेस -21.28 -21.33

09575 -राजकोट-महबूबनगर स्पेशल -22.38 -22.43

22138 -अहमदाबाद-नागपुर प्रेरणा एक्स. -22.38 -22.43

20903 -एकतानगर-वाराणसी महामना -22.50 -22.55

20905 -एकतानगर-रिवा महामना -22.50 -22.55
22937 -राजकोट-रिवा एक्सप्रेस -22.50 -22.55

09064 -दानापुर-भेस्तान स्पेशल -23.00 -23.05

12844 -अहमदाबाद-पुरी सुपरफास्ट -23.03 -23.08

20862 -अहमदाबाद-पुरी एक्सप्रेस -23.03 -23.08

22689 -अहमदाबाद-यशवंतपुर एक्सप्रेस -23.03 -23.08

22973 -गांधीधाम-पुरी सुपरफास्ट -23.03 -23.08
19034 -गुजरात क्वीन एक्सप्रेस -23.12 -23.17

09621 -अजमेर-बान्द्रा सुपरफास्ट -23.54 -23.59

09184 -बनारस-मुंबई एसी स्पेशल -23.54 -23.59

20942 -गाजीपुर सिटी-बान्द्रा एक्सप्रेस -23.54 -23.59

सूरत के बजाय उधना स्टेशन पर ठहरने वाली ट्रेनें (डाउन लाइन)

ट्रेन नं. /नाम /आगमन /प्रस्थान
12977 -मरुसागर एक्सप्रेस -23.47 -23.52

22907 -मडगांव-हापा-सुपरफास्ट -23.47 -23.52

22927 -लोकशक्ति एक्सप्रेस -00.21 -00.26

12901 -दादर-अहमदाबाद एक्सप्रेस -01.00 -01.05

12939 -पुणे-जयपुर एक्सप्रेस -01.16 -01.21

20943 -बान्द्रा-भगत की कोठी एक्स. -01.16 -01.21
01419 -पुणे-निजामुद्दीन स्पेशल -01.16 -01.21

09097 -बान्द्रा-श्रीवैष्णो देवी कटरा एक्स. -01.16 -01.21

12906 -शालीमार-पोरबंदर सुपरफास्ट -01.50 -01.55

22906 -शालीमार-ओखा सुपरफास्ट -01.50 -01.55

12483 -पुरी-अहमदाबाद सुपरफास्ट -02.09 -02.14

20861 -पुरी-अहमदाबाद एक्सप्रेस -02.09 -02.14
12994 -पुरी-गांधीधाम एक्सप्रेस -02.09 -02.14

09183 -मुंबई-बनारस एक्सप्रेस -03.04 -03.09

22903 -बान्द्रा-भुज एसी सुपरफास्ट -03.04 -03.09

12298 -पुणे-अहमदाबाद दुरंतो -03.04 -03.09

12950 -संतरागाछी-पोरबंदर एक्स. -03.35 -03.40

12997 -बान्द्रा-बाड़मेर हमसफर -03.35 -03.40
22923 -बान्द्रा-जैसलमेर हमसफर -03.50 -03.55

09043 -बान्द्रा-गोरखपुर स्पेशल -04.02 -04.07

14808 -दादर-जोधपुर एक्सप्रेस -04.02 -04.07

20904 -बनारस-एकतानगर एक्स. -05.00 -05.05

19033 -गुजरात क्वीन एक्सप्रेस -05.13 -05.18

20823 -पुरी-अजमेर एक्सप्रेस -05.28 -05.33
22940 -बिलासपुर-ओका एक्सप्रेस -05.28 -05.33

59049 -वलसाड-वडोदरा पैसेंजर -07.25 -07.30

12834 -हावड़ा-अहमदाबाद एक्स. -07.39 -07.45

19484 -बरौनी-अहमदाबाद एक्सप्रेस -07.55 -08.00

19436 -आसनसोल-अहमदाबाद एक्स. -07.55 -08.00

12929 -वलसाड-वडोदरा इंटरसिटी -08.05 -08.10
07055 -काचीगुडा-हिसार स्पेशल -12.55 -13.00

12656 -नवजीवन एक्सप्रेस -13.20 -13.25

09724 -बान्द्रा-जयपुर स्पेशल -13.35 -13.40

09207 -बान्द्रा-भावनगर स्पेशल -13.35 -13.40

22938 -रीवा-राजकोट एक्सप्रेस -13.35 -13.40

20906 -रीवा-एकतानगर एक्सप्रेस -13.35 -13.40
09185 -मुंबई-कानपुर अनवरगंज एक्स. -14.15 -14.20

09075 -मुंबई-काठगोदाम स्पेशल -14.15 -14.20

04126 -बान्द्रा-सूबेदारगंज स्पेशल -14.15 -14.20

09007 -वलसाड-भिवानी स्पेशल -14.15 -14.20

09622 -बान्द्रा-अजमेर स्पेशल -14.50 -14.55

19015 -सौराष्ट्र एक्सप्रेस -14.35 -14.40
12217 -केरल संपर्क क्रांति -15.10 -15.15

12483 -कोचुवेली एक्सप्रेस -15.10 -15.15

19668 -मैसूर-उदयपुर हमसफर -15.10 -15.15

22659 -कोचुवेली-योगनगरी ऋषिकेश -15.10 -15.15

12911 -वलसाड-हरिद्वार एक्सप्रेस -15.55 -16.00

16587 -यशवंतपुर-बीकानेर एक्सप्रेस -16.10 -16.15
22917 -हरिद्वार एक्सप्रेस -16.10 -16.15

12965 -बान्द्रा-भुज एक्सप्रेस -16.10 -16.15

14708 -रणकपुर एक्सप्रेस -16.49 -16.54

12933 -कर्णावती एक्सप्रेस -17.05 -17.10

12931 -मुंबई-अहमदाबाद डबल डेकर -17.40 -17.45

22476 -कोयम्बटूर-हिसार एसी एक्स. -17.40 -17.45
22929 -दहानु रोड-वडोदरा एक्सप्रेस -18.02 -18.07

22951 -बान्द्रा-गांधीधाम एक्सप्रेस -18.17 -18.22

19577 -बान्द्रा-जामनगर एक्सप्रेस -18.17 -18.22

20909 -कोचुवेली-पोरबंदर सुपरफास्ट -18.17 -18.22

09654 -बान्द्रा-अजमेर स्पेशल -18.17 -18.22

22663 -मैसूर-जोधपुर एक्सप्रेस -19.08 -19.13
22737 -सिकंदराबाद-हिसार एक्सप्रेस -19.08 -19.13

22991 -वलसाड-जोधपुर एक्सप्रेस -19.17 -19.22

09519 -मदुरै-ओखा स्पेशल -19.08 -19.13

22137 -नागपुर-अहमदाबाद प्रेरणा एक्स. -19.41 -19.46

20819 -पुरी-ओखा एक्सप्रेस -19.41 -19.46

20803 -विशाखापट्नम-गांधीधाम एक्स. -19.41 -19.46
22723 -नांदेड-श्रीगंगानगर एक्सप्रेस -19.41 -19.46

09576 -महबूबनगर-राजकोट एक्स. -20.13 -20.18

22974 -पुरी-गांधीधाम एक्स. -20.13 -20.18

22935 -बान्द्रा-पालिताना एक्स. -20.13 -20.18

22963 -बान्द्रा-भावनगर एक्स. -20.13 -20.18

12959 -बान्द्रा-भुज एक्स. -20.13 -20.18
22989 -बान्द्रा-महुआ एक्स. -20.13 -20.18

12995 -बान्द्रा-अजमेर एक्सप्रेस -20.50 -20.55

22909 -वलसाड-पुरी एक्सप्रेस -20.50 -20.55

19417 -बोरीवली-अहमदाबाद एक्स. -21.10 -21.15

12971 -बान्द्रा-भावनगर एक्सप्रेस -22.48 -22.53

09415 -बान्द्रा-गांधीधाम सुपरफास्ट -23.12 -23.17
09063 -वापी-दानापुर स्पेशल -23.27 -23.38

Exclusive: गुजरात के डांग में माता शबरी से मिले थे राम या कर्नाटक के हम्पी में? जानें सच्चाई!https://www.patrika.com/national-news/exclusive-did-rama-meet-mata-shabari-in-dang-gujarat-or-hampi-karnataka-know-the-truth-19273166

Hindi News / Surat / Major Block at Surat Station: यहां जानिए कहां और कब मिलेगी आपकी ट्रेन

ट्रेंडिंग वीडियो