दिनांक- कर्ज राशि करोड़ रुपए में
23 जनवरी 2024- 2500
06 फरवरी 2024 – 3000
20 फरवरी 2024- 5000
27 फरवरी 2024- 5000
26 मार्च 2024- 5000
06 अगस्त 2024- 5000
27 अगस्त 2024- 5000
24 सितंबर 2024- 5000
08 अक्टूबर 2024 – 5000
26 नवंबर 2024 – 5000
Every person in MP is a debtor of Rs 50000
भोपाल•Nov 26, 2024 / 09:03 pm•
deepak deewan
Every person in MP is a debtor of Rs 50000
Hindi News / Bhopal / एमपी का हर शख्स 50 हजार का कर्जदार, भारी पड़ रहीं मुफ्त की योजनाएं