यह भी पढ़े : Good News : माही डेम अपने पूरे यौवन पर, इस सीजन में पहली खोल गए 16 में से इतने गेट पिछले चौबीस घंटे में इस रफ्तार से आया पानी
तारीख | समय | पानी का स्तर (फीट में) |
---|---|---|
10 सितम्बर | सुबह 7 बजे | 43.30 फीट |
10 सितम्बर | सुबह 11 बजे | 44.50 फीट |
10 सितम्बर | दोपहर 1 बजे | 46.00 फीट |
10 सितम्बर | शाम 5 बजे | 46.95 फीट |
10 सितम्बर | रात्रि 10 बजे | 47.45 फीट |
11 सितम्बर | सुबह 7 बजे | 48.15 फीट |
वर्तमान स्तर | —————- | 48.15 फीट |
बांध की क्षमता | ———- | 61.25 फीट |
यह भी पढ़े : जवाई बांध : बहुत तेजी से आ रहा पानी, यही रफ्तार रही तो दसवीं बार छलक जाएगा बांध यह भी पढ़े : Today Update : बीसलपुर-माही के बाद अब जाखम-जवाई बांधों के छलकने की आ रही बारी